> おもちゃ箱 > 将棋定跡 (Java版) (FLASH版)

   
将棋定跡について  (2014.12.23 YokahiYokatoki)


 プロ棋士の数多くの対局の棋譜データを集計すると、おのずと定跡ができます。 棋譜は、「zipkifubrowser」の「2chkifu.zip」を使わせて頂きました(感謝)。

 ○ 戦型別に分類し樹形図にしたものが、将棋定跡 (HTML版) (Java版) (FLASH版) です。 ここでは、初手から 31手目までで打ち切っています。 使用した対局数は、49238 戦です。

 ○ 戦型にはこだわらず指した手に着目して分類してみると、また楽しめます。 ここで使用した対局数は、49246 戦です。

 まず、初手のみを見てみると次のようになります。 ( )内の数字は、指された回数です。
 初手として可能な手は30手ありますが、実践では圧倒的に 7六歩 が指されています(約80%)。 次いで 2六歩 で、この2通りの手で 98.5% になります。


  2手以降の指し手を見るには、次の表示手数を適当に変え "OK " をクリックしてください。
    表示手数
   1  ┌17六歩 [7七] (39129)
   2  │├23四歩 [3三] (21280)
   3  │├28四歩 [8三] (16327)
   4  │├24四歩 [4三] (955)
   5  │├25四歩 [5三] (195)
   6  │├23二金 [4一] (153)
   7  │├26二銀 [7一] (130)
   8  │├23二飛 [8二] (32)
   9  │├25二飛 [8二] (15)
  10  │├23三角 [2二] (9)
  11  │├21四歩 [1三] (6)
  12  │├27四歩 [7三] (6)
  13  │├29四歩 [9三] (4)
  14  │├24二飛 [8二] (4)
  15  │├27二金 [6一] (2)
  16  │├25二金 [6一] (2)
  17  │├24二玉 [5一] (2)
  18  │├27二飛 [8二] (2)
  19  │├24二銀 [3一] (1)
  20  │├26二金 [6一] (1)
  21  │├22四歩 [2三] (1)
  22  │├26二飛 [8二] (1)
  23  │└27二銀 [7一] (1)
  24  ├12六歩 [2七] (9390)
  25  │├28四歩 [8三] (5023)
  26  │├23四歩 [3三] (4177)
  27  │├25四歩 [5三] (59)
  28  │├23二金 [4一] (39)
  29  │├24四歩 [4三] (34)
  30  │├23二銀 [3一] (19)
  31  │├23三角 [2二] (12)
  32  │├26二銀 [7一] (9)
  33  │├23二飛 [8二] (6)
  34  │├25二飛 [8二] (6)
  35  │├24二銀 [3一] (5)
  36  │└27二飛 [8二] (1)
  37  ├15六歩 [5七] (548)
  38  │├23四歩 [3三] (385)
  39  │├28四歩 [8三] (132)
  40  │├26二銀 [7一] (13)
  41  │├25四歩 [5三] (10)
  42  │├24二銀 [3一] (2)
  43  │├24四歩 [4三] (2)
  44  │├25二飛 [8二] (2)
  45  │├23二銀 [3一] (1)
  46  │└27二金 [6一] (1)
  47  ├19六歩 [9七] (43)
  48  │├23四歩 [3三] (27)
  49  │├28四歩 [8三] (9)
  50  │├23二金 [4一] (2)
  51  │├21四歩 [1三] (2)
  52  │├29四歩 [9三] (2)
  53  │└26二銀 [7一] (1)
  54  ├11六歩 [1七] (27)
  55  │├23四歩 [3三] (18)
  56  │├21四歩 [1三] (3)
  57  │├24四歩 [4三] (2)
  58  │├28四歩 [8三] (2)
  59  │├23二飛 [8二] (1)
  60  │└29四歩 [9三] (1)
  61  ├16八飛 [2八] (17)
  62  │├23四歩 [3三] (8)
  63  │├25四歩 [5三] (3)
  64  │├28四歩 [8三] (3)
  65  │├26二銀 [7一] (2)
  66  │└23二飛 [8二] (1)
  67  ├13六歩 [3七] (17)
  68  │├23四歩 [3三] (9)
  69  │├28四歩 [8三] (7)
  70  │└25四歩 [5三] (1)
  71  ├14八銀 [3九] (16)
  72  │├23四歩 [3三] (12)
  73  │├28四歩 [8三] (2)
  74  │├26二銀 [7一] (1)
  75  │└25四歩 [5三] (1)
  76  ├17八金 [6九] (15)
  77  │├23四歩 [3三] (10)
  78  │├28四歩 [8三] (3)
  79  │├23二金 [4一] (1)
  80  │└24二飛 [8二] (1)
  81  ├15八飛 [2八] (15)
  82  │├23四歩 [3三] (11)
  83  │└28四歩 [8三] (4)
  84  ├16六歩 [6七] (14)
  85  │├23四歩 [3三] (8)
  86  │├28四歩 [8三] (2)
  87  │├24二玉 [5一] (1)
  88  │├24二銀 [3一] (1)
  89  │├24四歩 [4三] (1)
  90  │└25四歩 [5三] (1)
  91  ├17八飛 [2八] (7)
  92  │├23四歩 [3三] (4)
  93  │└28四歩 [8三] (3)
  94  ├16八銀 [7九] (3)
  95  │├25四歩 [5三] (1)
  96  │├23四歩 [3三] (1)
  97  │└23二銀 [3一] (1)
  98  ├16八玉 [5九] (2)
  99  │└23四歩 [3三] (2)
 100  ├18六歩 [8七] (1)
 101  │└23四歩 [3三] (1)
 102  ├17八銀 [7九] (1)
 103  │└23四歩 [3三] (1)
 104  └15八玉 [5九] (1)
 105   └23四歩 [3三] (1)



Copyright(C) 2014 YokahiYokatoki